Le magazine Forbes Advisor a récemment dévoilé son classement des dix destinations les plus sûres pour voyager cette année ainsi que celui des dix villes les plus dangereuses au monde pour les voyageurs.
Pour mener cette nouvelle étude et établir un classement, Forbes Advisor a pris en compte les critiques des touristes relatives à la sécurité pour les voyageurs, notamment les femmes, les voyageurs solitaires ou encore les personnes LGBT+.
Le taux de criminalité, les dangers sanitaires, les possibilités de catastrophes naturelles ou encore la cybersécurité ont également été au cœur de la méthodologie pour établir ce classement.
Au total, une soixantaine de destinations ont fait l’objet d’un classement basé sur un système de points, sur une échelle de 0 à 100 (100 représentant le risque le plus élevé pour les voyageurs).
Voici le top 10 des destinations les plus sûres où voyager dans le monde :
| Ranking | Ville | Pays | Total sur 100 points |
| 1. | Singapour | 0 | |
| 2. | Tokyo | Japon | 10.72 |
| 3. | Toronto | Canada | 13.60 |
| 4. | Sydney | Australie | 22.28 |
| 5. | Zurich | Suisse | 22.97 |
| 6. | Copenhague | Danemark | 23.65 |
| 7. | Seoul | Corée du Sud | 25 |
| 8. | Osaka | Japon | 25.22 |
| 9. | Melbourne | Australie | 26.17 |
| 10. | Amsterdam | Pays-Bas | 29.07 |
Quelles sont les villes les plus risquées pour les touristes?
Forbes Advisor a également établi le classement des villes les plus dangereuses au monde pour les voyageurs. Si aucune destination marocaine ne figure dans ce Top 10, la ville de Casablanca occupe toutefois la 16ème position du classement.
| Ranking | Ville | Pays | Total sur 100 points |
| 1. | Caracas | Venezuela | 100 |
| 2. | Karachi | Pakistan | 93.12 |
| 3. | Yangon | Myanmar | 91.67 |
| 4. | Lagos | Nigeria | 91.54 |
| 5. | Manille | Philippines | 91.49 |
| 6. | Dhaka | Bengladesh | 89.50 |
| 7. | Bogota | Colombie | 86.70 |
| 8. | Le Caire | Egypte | 83.44 |
| 9. | Mexico | Mexique | 82.43 |
| 10. | Quito | Equateur | 82.02 |

